InversorLatino.com
INVERSOR LATINO
Portada
Primeros pasos
Demostración
Productos
Preguntas
Abrir cuenta
Mi cuenta
INFORMACION
Resumen de mercado
Macroeconomía
Noticias corporativas
Noticias dinámicas
Mapa del mercado
Gráficas
Acciones líderes
Estudio comparativo
Mi portafolio virtual
Real Time Streamer
Análisis de opciones
PAISES
Argentina
Brasil
Chile
Estados Unidos
Europa
México
Uruguay
Venezuela
CAPACITACION
Curso Online
Glosario
Informes técnicos
Newsletter
Servicio WAP
Seguridad
 
PAISES - Uruguay -> Bonos

Papel Ultimo Precio Tasa Actual Mes Pago Amort. Final  Tir 
2008 103.50 7.3690 06-12 27/12/08 -26.23
2008 e 103.30 7.3690 06-12 27/12/08 -24.34
2009 e 102.50 6.8636 05-11 27/11/09 4.39
2009 I. 102.50 6.8636 05-11 27/11/09 4.39
2010 F. e 104.50 7.5000 06-12 16/12/10 5.24
2010 I. 102.50 6.8750 03-09 29/09/10 5.48
2010 I.F.I. 100.50 5.5000 06-12 15/06/10 5.17
2010 I.F.I. e 100.10 5.5000 06-12 15/06/10 5.43
2010 e 102.25 6.8750 03-09 29/09/10 5.62
2011 I. 102.50 6.9655 02-08 20/08/11 5.99
2011 I.F. e 90.80 4.0000 05-11 30/11/11 7.33
2011 e 102.50 6.9655 02-08 20/08/11 5.99
2013 I.F.I. 100.05 5.5000 05-11 15/05/13 5.49
2013 I.F.I. e 100.00 5.5000 05-11 15/05/13 5.50
2017 I. 98.00 6.6400 06-12 30/06/17 6.94
2017 e 97.25 6.6400 06-12 30/06/17 7.05
2018 I. 99.75 7.3750 03-09 24/03/18 7.41
2018 I.F.I. 100.00 5.5000 04-10 15/04/18 5.50
2018 I.F.I. e 99.75 5.5000 04-10 15/04/18 5.53
2018 e 101.00 7.3750 03-09 24/03/18 7.23
2019 I.F. 104.75 7.5000 03-09 23/03/19 6.88
2019 I.F. e 104.50 7.5000 03-09 23/03/19 6.92
2020 I.F. 121.25 9.7500 02-08 28/02/20 7.13
2020 I.F. e 121.00 9.7500 02-08 28/02/20 7.16
- -

Papel Ultimo Precio Tasa Actual Mes Pago Amort. Final  Tir 
2012 I.F. 106.00 7.6250 03-09 05/03/12 5.66
2012 I.F. e 105.75 7.6250 03-09 05/03/12 5.74
2018 I.F. 108.25 8.0000 02-08 25/02/18 6.84
2018 I.F. e 108.00 8.0000 02-08 25/02/18 6.87
- -
2012 7% EU 108.00 7.0000 09 26/09/12 4.76
2016 6.875% EU 107.55 6.8750 07 19/01/16 5.62
2019 7% EU 108.00 7.0000 06 28/06/19 6.02
- -
2008 7.875% 104.50 7.8750 05-11 18/11/08 -
2009 L+1% - 6.5893 01-07 02/07/09 -
2010 L+0.875% 95.35 6.4643 01-07 02/01/10 10.82
2011 7.25% 105.60 7.2500 02-08 15/02/11 4.65
2011 8.375% 109.50 8.3750 03-09 26/09/11 4.86
2013 7% 104.75 7.0000 04-10 01/04/13 5.79
2014 7.25% 104.25 7.2500 05-11 04/05/14 6.35
2014 7.875% 104.25 7.8750 03-09 25/03/14 6.94
2015 7.5% 108.25 7.5000 03-09 15/03/15 5.97
2015 8.75% 115.00 8.7500 06-12 22/06/15 6.05
2017 7.625% 106.50 7.6250 01-07 20/01/17 6.63
2017 9.25% 120.50 9.2500 05-11 17/05/17 6.23
2022 8% 110.50 8.0000 05-11 18/11/22 6.90
2033 7.875% 108.65 6.8750 01-07 15/01/33 6.25
2036 7.625% 106.00 7.6250 03-09 21/03/36 7.19
- -

* Los valores de TIR calculados son aproximaciones.